【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 358 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3500 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5785X1998X2880 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 7 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座*大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 26/14 | 前懸/后懸(mm) | 865/1070 | ||
軸荷(kg) | 1600/1900 | *高車(chē)速(km/h) | 155 | ||
備注: | 備注:1.車(chē)輛內(nèi)部安裝工作臺(tái)、視頻監(jiān)控設(shè)備、音頻廣播制設(shè)備、單兵圖傳、4G傳輸?shù)仍O(shè)備,車(chē)輛頂部安 裝頂平臺(tái)、防水音柱、頂置空調(diào)。該車(chē)主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信息采集和傳輸。2.選裝側(cè)踏步、 前格柵、輪圈、輪飾蓋,3.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.不裝副駕安全氣囊.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世 汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng) 機(jī)*大凈功率:100.5kW,選裝內(nèi)飾. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | SH6591A2DB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3850 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1734 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1728 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
SC20M139Q6 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1996 | 102 |