【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 359 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040XZH6ABZ型指揮車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3510 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5780, 5820X1974X2800,3120 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座*大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 22/24,19/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097,973/1097 | ||
軸荷(kg) | 1580/1930 | *高車速(km/h) | 145,100 | ||
備注: | 備注:該車裝備多媒體信息采集系統(tǒng),視頻會議系統(tǒng),通訊監(jiān)控系統(tǒng)等專用裝置用于現(xiàn)場應(yīng)急指揮; ABS 系統(tǒng)**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠 家:博世汽車部件(蘇州)有限公司; 發(fā)動機(jī)*大凈功率為101kw; 選裝頂部不帶攝像頭時(shí)高度為 2800mm,選裝ECU限速(限速100km/h),選裝ETC裝置,該車裝備事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)( EDR). | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1704 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |