【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 353 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040XZH6SX型指揮車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5820X1974X3240 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3245 | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人) | 4-7 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座*大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/24 | 前懸/后懸(mm) | 973/1097 | ||
軸荷(kg) | 1690/2010 | *高車速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:1.專用裝置:車輛內(nèi)部安裝設(shè)備機(jī)柜、電源系統(tǒng)、單兵系統(tǒng)、通訊監(jiān)控系統(tǒng),車輛頂部安裝頂平臺(tái)、 雷達(dá)探測(cè)設(shè)備、全頻段反制設(shè)備、光電跟蹤設(shè)備、通訊傳輸設(shè)備等.該車主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信 息采集和傳輸?shù)葘S霉δ?2.ABS系統(tǒng)**器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C 405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3.懸架型式前/后:麥弗遜 式**懸掛/鋼板彈簧非**懸架;4.發(fā)動(dòng)機(jī)*大凈功率為101kw;選裝前臉造型,側(cè)推拉窗,輪轂 造型,側(cè)上門(mén)踏步,車身同色后視鏡,車身同色門(mén)把手及鑰匙孔;選裝座椅;選裝直接供電的ETC裝置 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤(pán)名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1704 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |